Asset Management
Rentabilidade da alocação de consultores: custo de compra da hora, venda, impostos, comissão do vendedor, lucro real e margem — com resumo mensal e confronto entre o previsto do contrato e o realizado.
Faturamento (venda)
R$ 0,00
Custo (compra do consultor)
R$ 0,00
Impostos (LP + ISS)
R$ 0,00
Lucro líquido (antes da comissão)
R$ 0,00
Comissão do vendedor
R$ 0,00
Lucro real (receita líquida)
R$ 0,00
Margem % (lucro real / venda)
0,0%
Horas alocadas
0
0 alocações
Venda prevista no ano
R$ 0,00
Realizado: R$ 0,00
Lucro real previsto
R$ 0,00
Realizado: R$ 0,00
Atingimento da venda
—
Realizado / previsto no contrato
Composição financeira por mês
Previsto (contrato) x realizado
Confronto mensal detalhado
| Mês | Venda prev. | Venda real. | Custo | Impostos | Comissão | Lucro real | Margem % | Desvio venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Fev | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Mar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Abr | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Mai | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Jun | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Jul | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Ago | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Set | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Out | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Nov | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Dez | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
Por consultor — 1970
| Consultor | Horas | Custo | Impostos | Comissão | Lucro real | Margem % | Venda prev. | Lucro prev. | Meses liquidados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem alocações no ano selecionado. | |||||||||